Saltar al contenido
Asociación Ávila Monserrate · Puente Bogotá 🇨🇴 — Caracas 🇻🇪 Agenda Suscríbete al boletín
Asociación Avila Monserrate — Compromiso Democrático

Asociación Ávila Monserrate

Observatorio de migración

Cuánto se espera

Cuántos años tardaría cada país en resolver su cola de solicitudes pendientes, si siguiera al ritmo al que resuelve hoy.

1.159.230 Solicitudes pendientes
136.042 Resueltas en el año
8,5 Años de cola en conjunto
4 Países por encima de 10 años
  1. Perú 298 años 538.328 / 1.804
  2. Trinidad y Tobago 261 años 20.886 / 80
  3. Estados Unidos 15 años 405.464 / 27.020
  4. Guatemala 12 años 1.047 / 84
  5. Italia 5,4 años 4.525 / 838
  6. Chile 5,3 años 6.783 / 1.290
  7. Canadá 3,0 años 2.851 / 946
  8. Brasil 2,2 años 33.237 / 14.775
  9. España 2,0 años 114.690 / 57.054
  10. Alemania 1,4 años 5.254 / 3.678
  11. Ecuador 1,4 años 5.267 / 3.777
  12. México 1,3 años 15.831 / 12.056
  13. Uruguay 0,4 años 1.631 / 3.876
  14. Costa Rica 0,4 años 3.436 / 8.764

Pendientes al cierre del año dividido entre las resueltas durante ese año. A la derecha, pendientes / resueltas. La barra usa escala logarítmica porque la cola va de menos de un año a casi trescientos; se excluyen los países con menos de mil solicitudes pendientes, donde el cociente se dispara por ruido.

2025
error: Contenido protegido !!